
| Μοντέλο | Download | Ισχύς kCal/h |
Ισχύς kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||
| GAS X0 | Download | 10.000 | 29.500 | 11,6 | 34,3 |
| GAS X1 | Download | 20.000 | 50.000 | 23,2 | 58,1 |
| GAS X2 | Download | 35.000 | 80.000 | 40,7 | 93 |
| GAS X3 | Download | 60.000 | 150.000 | 69,8 | 174 |
| GAS X4 | Download | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 |
| GAS X5 | Download | 130.000 | 300.000 | 151 | 349 |
Χρήσιμα αρχεία: Τεχνικό εγχειρίδιο, Πιστοποιητικό